123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152 |
- 594.333 50.576 -0.9
- 594.333 6.42399 -0.9
- 594.333 28.5 -0.9
- 648.167 50.576 -0.9
- 648.167 6.42399 -0.9
- 648.167 28.5 -0.9
- 621.25 50.576 -0.9
- 621.25 6.42399 -0.9
- 621.25 28.5 -0.9
- 524.833 50.576 -0.9
- 524.833 6.42399 -0.9
- 524.833 28.5 -0.9
- 578.667 50.576 -0.9
- 578.667 6.42399 -0.9
- 578.667 28.5 -0.9
- 551.75 50.576 -0.9
- 551.75 6.42399 -0.9
- 551.75 28.5 -0.9
- 455.333 50.576 -0.9
- 455.333 6.42399 -0.9
- 455.333 28.5 -0.9
- 509.167 50.576 -0.9
- 509.167 6.42399 -0.9
- 509.167 28.5 -0.9
- 482.25 50.576 -0.9
- 482.25 6.42399 -0.9
- 482.25 28.5 -0.9
- 385.833 50.576 -0.9
- 385.833 6.42399 -0.9
- 385.833 28.5 -0.9
- 439.667 50.576 -0.9
- 439.667 6.42399 -0.9
- 439.667 28.5 -0.9
- 412.75 50.576 -0.9
- 412.75 6.42399 -0.9
- 412.75 28.5 -0.9
- 316.333 50.576 -0.9
- 316.333 6.42399 -0.9
- 316.333 28.5 -0.9
- 370.167 50.576 -0.9
- 370.167 6.42399 -0.9
- 370.167 28.5 -0.9
- 343.25 50.576 -0.9
- 343.25 6.42399 -0.9
- 343.25 28.5 -0.9
- 246.833 50.576 -0.9
- 246.833 6.42399 -0.9
- 246.833 28.5 -0.9
- 300.667 50.576 -0.9
- 300.667 6.42399 -0.9
- 300.667 28.5 -0.9
- 273.75 50.576 -0.9
- 273.75 6.42399 -0.9
- 273.75 28.5 -0.9
- 177.333 50.576 -0.9
- 177.333 6.42399 -0.9
- 177.333 28.5 -0.9
- 231.167 50.576 -0.9
- 231.167 6.42399 -0.9
- 231.167 28.5 -0.9
- 204.25 50.576 -0.9
- 204.25 6.42399 -0.9
- 204.25 28.5 -0.9
- 107.833 50.576 -0.9
- 107.833 6.42399 -0.9
- 107.833 28.5 -0.9
- 161.667 50.576 -0.9
- 161.667 6.42399 -0.9
- 161.667 28.5 -0.9
- 134.75 50.576 -0.9
- 134.75 6.42399 -0.9
- 134.75 28.5 -0.9
- 594.333 107.576 -0.9
- 594.333 63.424 -0.9
- 594.333 85.5 -0.9
- 648.167 107.576 -0.9
- 648.167 63.424 -0.9
- 648.167 85.5 -0.9
- 621.25 107.576 -0.9
- 621.25 63.424 -0.9
- 621.25 85.5 -0.9
- 524.833 107.576 -0.9
- 524.833 63.424 -0.9
- 524.833 85.5 -0.9
- 578.667 107.576 -0.9
- 578.667 63.424 -0.9
- 578.667 85.5 -0.9
- 551.75 107.576 -0.9
- 551.75 63.424 -0.9
- 551.75 85.5 -0.9
- 455.333 107.576 -0.9
- 455.333 63.424 -0.9
- 455.333 85.5 -0.9
- 509.167 107.576 -0.9
- 509.167 63.424 -0.9
- 509.167 85.5 -0.9
- 482.25 107.576 -0.9
- 482.25 63.424 -0.9
- 482.25 85.5 -0.9
- 385.833 107.576 -0.9
- 385.833 63.424 -0.9
- 385.833 85.5 -0.9
- 439.667 107.576 -0.9
- 439.667 63.424 -0.9
- 439.667 85.5 -0.9
- 412.75 107.576 -0.9
- 412.75 63.424 -0.9
- 412.75 85.5 -0.9
- 316.333 107.576 -0.9
- 316.333 63.424 -0.9
- 316.333 85.5 -0.9
- 370.167 107.576 -0.9
- 370.167 63.424 -0.9
- 370.167 85.5 -0.9
- 343.25 107.576 -0.9
- 343.25 63.424 -0.9
- 343.25 85.5 -0.9
- 246.833 107.576 -0.9
- 246.833 63.424 -0.9
- 246.833 85.5 -0.9
- 300.667 107.576 -0.9
- 300.667 63.424 -0.9
- 300.667 85.5 -0.9
- 273.75 107.576 -0.9
- 273.75 63.424 -0.9
- 273.75 85.5 -0.9
- 177.333 107.576 -0.9
- 177.333 63.424 -0.9
- 177.333 85.5 -0.9
- 231.167 107.576 -0.9
- 231.167 63.424 -0.9
- 231.167 85.5 -0.9
- 204.25 107.576 -0.9
- 204.25 63.424 -0.9
- 204.25 85.5 -0.9
- 107.833 107.576 -0.9
- 107.833 63.424 -0.9
- 107.833 85.5 -0.9
- 161.667 107.576 -0.9
- 161.667 63.424 -0.9
- 161.667 85.5 -0.9
- 134.75 107.576 -0.9
- 134.75 63.424 -0.9
- 134.75 85.5 -0.9
- 594.333 164.576 -0.9
- 594.333 120.424 -0.9
- 594.333 142.5 -0.9
- 648.167 164.576 -0.9
- 648.167 120.424 -0.9
- 648.167 142.5 -0.9
- 621.25 164.576 -0.9
- 621.25 120.424 -0.9
- 621.25 142.5 -0.9
- 524.833 164.576 -0.9
- 524.833 120.424 -0.9
- 524.833 142.5 -0.9
- 578.667 164.576 -0.9
- 578.667 120.424 -0.9
- 578.667 142.5 -0.9
- 551.75 164.576 -0.9
- 551.75 120.424 -0.9
- 551.75 142.5 -0.9
- 455.333 164.576 -0.9
- 455.333 120.424 -0.9
- 455.333 142.5 -0.9
- 509.167 164.576 -0.9
- 509.167 120.424 -0.9
- 509.167 142.5 -0.9
- 482.25 164.576 -0.9
- 482.25 120.424 -0.9
- 482.25 142.5 -0.9
- 385.833 164.576 -0.9
- 385.833 120.424 -0.9
- 385.833 142.5 -0.9
- 439.667 164.576 -0.9
- 439.667 120.424 -0.9
- 439.667 142.5 -0.9
- 412.75 164.576 -0.9
- 412.75 120.424 -0.9
- 412.75 142.5 -0.9
- 316.333 164.576 -0.9
- 316.333 120.424 -0.9
- 316.333 142.5 -0.9
- 370.167 164.576 -0.9
- 370.167 120.424 -0.9
- 370.167 142.5 -0.9
- 343.25 164.576 -0.9
- 343.25 120.424 -0.9
- 343.25 142.5 -0.9
- 246.833 164.576 -0.9
- 246.833 120.424 -0.9
- 246.833 142.5 -0.9
- 300.667 164.576 -0.9
- 300.667 120.424 -0.9
- 300.667 142.5 -0.9
- 273.75 164.576 -0.9
- 273.75 120.424 -0.9
- 273.75 142.5 -0.9
- 177.333 164.576 -0.9
- 177.333 120.424 -0.9
- 177.333 142.5 -0.9
- 231.167 164.576 -0.9
- 231.167 120.424 -0.9
- 231.167 142.5 -0.9
- 204.25 164.576 -0.9
- 204.25 120.424 -0.9
- 204.25 142.5 -0.9
- 107.833 164.576 -0.9
- 107.833 120.424 -0.9
- 107.833 142.5 -0.9
- 161.667 164.576 -0.9
- 161.667 120.424 -0.9
- 161.667 142.5 -0.9
- 134.75 164.576 -0.9
- 134.75 120.424 -0.9
- 134.75 142.5 -0.9
- 594.333 221.576 -0.9
- 594.333 177.424 -0.9
- 594.333 199.5 -0.9
- 648.167 221.576 -0.9
- 648.167 177.424 -0.9
- 648.167 199.5 -0.9
- 621.25 221.576 -0.9
- 621.25 177.424 -0.9
- 621.25 199.5 -0.9
- 524.833 221.576 -0.9
- 524.833 177.424 -0.9
- 524.833 199.5 -0.9
- 578.667 221.576 -0.9
- 578.667 177.424 -0.9
- 578.667 199.5 -0.9
- 551.75 221.576 -0.9
- 551.75 177.424 -0.9
- 551.75 199.5 -0.9
- 455.333 221.576 -0.9
- 455.333 177.424 -0.9
- 455.333 199.5 -0.9
- 509.167 221.576 -0.9
- 509.167 177.424 -0.9
- 509.167 199.5 -0.9
- 482.25 221.576 -0.9
- 482.25 177.424 -0.9
- 482.25 199.5 -0.9
- 385.833 221.576 -0.9
- 385.833 177.424 -0.9
- 385.833 199.5 -0.9
- 439.667 221.576 -0.9
- 439.667 177.424 -0.9
- 439.667 199.5 -0.9
- 412.75 221.576 -0.9
- 412.75 177.424 -0.9
- 412.75 199.5 -0.9
- 316.333 221.576 -0.9
- 316.333 177.424 -0.9
- 316.333 199.5 -0.9
- 370.167 221.576 -0.9
- 370.167 177.424 -0.9
- 370.167 199.5 -0.9
- 343.25 221.576 -0.9
- 343.25 177.424 -0.9
- 343.25 199.5 -0.9
- 246.833 221.576 -0.9
- 246.833 177.424 -0.9
- 246.833 199.5 -0.9
- 300.667 221.576 -0.9
- 300.667 177.424 -0.9
- 300.667 199.5 -0.9
- 273.75 221.576 -0.9
- 273.75 177.424 -0.9
- 273.75 199.5 -0.9
- 177.333 221.576 -0.9
- 177.333 177.424 -0.9
- 177.333 199.5 -0.9
- 231.167 221.576 -0.9
- 231.167 177.424 -0.9
- 231.167 199.5 -0.9
- 204.25 221.576 -0.9
- 204.25 177.424 -0.9
- 204.25 199.5 -0.9
- 107.833 221.576 -0.9
- 107.833 177.424 -0.9
- 107.833 199.5 -0.9
- 161.667 221.576 -0.9
- 161.667 177.424 -0.9
- 161.667 199.5 -0.9
- 134.75 221.576 -0.9
- 134.75 177.424 -0.9
- 134.75 199.5 -0.9
- 594.333 278.576 -0.9
- 594.333 234.424 -0.9
- 594.333 256.5 -0.9
- 648.167 278.576 -0.9
- 648.167 234.424 -0.9
- 648.167 256.5 -0.9
- 621.25 278.576 -0.9
- 621.25 234.424 -0.9
- 621.25 256.5 -0.9
- 524.833 278.576 -0.9
- 524.833 234.424 -0.9
- 524.833 256.5 -0.9
- 578.667 278.576 -0.9
- 578.667 234.424 -0.9
- 578.667 256.5 -0.9
- 551.75 278.576 -0.9
- 551.75 234.424 -0.9
- 551.75 256.5 -0.9
- 455.333 278.576 -0.9
- 455.333 234.424 -0.9
- 455.333 256.5 -0.9
- 509.167 278.576 -0.9
- 509.167 234.424 -0.9
- 509.167 256.5 -0.9
- 482.25 278.576 -0.9
- 482.25 234.424 -0.9
- 482.25 256.5 -0.9
- 385.833 278.576 -0.9
- 385.833 234.424 -0.9
- 385.833 256.5 -0.9
- 439.667 278.576 -0.9
- 439.667 234.424 -0.9
- 439.667 256.5 -0.9
- 412.75 278.576 -0.9
- 412.75 234.424 -0.9
- 412.75 256.5 -0.9
- 316.333 278.576 -0.9
- 316.333 234.424 -0.9
- 316.333 256.5 -0.9
- 370.167 278.576 -0.9
- 370.167 234.424 -0.9
- 370.167 256.5 -0.9
- 343.25 278.576 -0.9
- 343.25 234.424 -0.9
- 343.25 256.5 -0.9
- 246.833 278.576 -0.9
- 246.833 234.424 -0.9
- 246.833 256.5 -0.9
- 300.667 278.576 -0.9
- 300.667 234.424 -0.9
- 300.667 256.5 -0.9
- 273.75 278.576 -0.9
- 273.75 234.424 -0.9
- 273.75 256.5 -0.9
- 177.333 278.576 -0.9
- 177.333 234.424 -0.9
- 177.333 256.5 -0.9
- 231.167 278.576 -0.9
- 231.167 234.424 -0.9
- 231.167 256.5 -0.9
- 204.25 278.576 -0.9
- 204.25 234.424 -0.9
- 204.25 256.5 -0.9
- 107.833 278.576 -0.9
- 107.833 234.424 -0.9
- 107.833 256.5 -0.9
- 161.667 278.576 -0.9
- 161.667 234.424 -0.9
- 161.667 256.5 -0.9
- 134.75 278.576 -0.9
- 134.75 234.424 -0.9
- 134.75 256.5 -0.9
- 594.333 335.576 -0.9
- 594.333 291.424 -0.9
- 594.333 313.5 -0.9
- 648.167 335.576 -0.9
- 648.167 291.424 -0.9
- 648.167 313.5 -0.9
- 621.25 335.576 -0.9
- 621.25 291.424 -0.9
- 621.25 313.5 -0.9
- 524.833 335.576 -0.9
- 524.833 291.424 -0.9
- 524.833 313.5 -0.9
- 578.667 335.576 -0.9
- 578.667 291.424 -0.9
- 578.667 313.5 -0.9
- 551.75 335.576 -0.9
- 551.75 291.424 -0.9
- 551.75 313.5 -0.9
- 455.333 335.576 -0.9
- 455.333 291.424 -0.9
- 455.333 313.5 -0.9
- 509.167 335.576 -0.9
- 509.167 291.424 -0.9
- 509.167 313.5 -0.9
- 482.25 335.576 -0.9
- 482.25 291.424 -0.9
- 482.25 313.5 -0.9
- 385.833 335.576 -0.9
- 385.833 291.424 -0.9
- 385.833 313.5 -0.9
- 439.667 335.576 -0.9
- 439.667 291.424 -0.9
- 439.667 313.5 -0.9
- 412.75 335.576 -0.9
- 412.75 291.424 -0.9
- 412.75 313.5 -0.9
- 316.333 335.576 -0.9
- 316.333 291.424 -0.9
- 316.333 313.5 -0.9
- 370.167 335.576 -0.9
- 370.167 291.424 -0.9
- 370.167 313.5 -0.9
- 343.25 335.576 -0.9
- 343.25 291.424 -0.9
- 343.25 313.5 -0.9
- 246.833 335.576 -0.9
- 246.833 291.424 -0.9
- 246.833 313.5 -0.9
- 300.667 335.576 -0.9
- 300.667 291.424 -0.9
- 300.667 313.5 -0.9
- 273.75 335.576 -0.9
- 273.75 291.424 -0.9
- 273.75 313.5 -0.9
- 177.333 335.576 -0.9
- 177.333 291.424 -0.9
- 177.333 313.5 -0.9
- 231.167 335.576 -0.9
- 231.167 291.424 -0.9
- 231.167 313.5 -0.9
- 204.25 335.576 -0.9
- 204.25 291.424 -0.9
- 204.25 313.5 -0.9
- 107.833 335.576 -0.9
- 107.833 291.424 -0.9
- 107.833 313.5 -0.9
- 161.667 335.576 -0.9
- 161.667 291.424 -0.9
- 161.667 313.5 -0.9
- 134.75 335.576 -0.9
- 134.75 291.424 -0.9
- 134.75 313.5 -0.9
- 594.333 392.576 -0.9
- 594.333 348.424 -0.9
- 594.333 370.5 -0.9
- 648.167 392.576 -0.9
- 648.167 348.424 -0.9
- 648.167 370.5 -0.9
- 621.25 392.576 -0.9
- 621.25 348.424 -0.9
- 621.25 370.5 -0.9
- 524.833 392.576 -0.9
- 524.833 348.424 -0.9
- 524.833 370.5 -0.9
- 578.667 392.576 -0.9
- 578.667 348.424 -0.9
- 578.667 370.5 -0.9
- 551.75 392.576 -0.9
- 551.75 348.424 -0.9
- 551.75 370.5 -0.9
- 455.333 392.576 -0.9
- 455.333 348.424 -0.9
- 455.333 370.5 -0.9
- 509.167 392.576 -0.9
- 509.167 348.424 -0.9
- 509.167 370.5 -0.9
- 482.25 392.576 -0.9
- 482.25 348.424 -0.9
- 482.25 370.5 -0.9
- 385.833 392.576 -0.9
- 385.833 348.424 -0.9
- 385.833 370.5 -0.9
- 439.667 392.576 -0.9
- 439.667 348.424 -0.9
- 439.667 370.5 -0.9
- 412.75 392.576 -0.9
- 412.75 348.424 -0.9
- 412.75 370.5 -0.9
- 316.333 392.576 -0.9
- 316.333 348.424 -0.9
- 316.333 370.5 -0.9
- 370.167 392.576 -0.9
- 370.167 348.424 -0.9
- 370.167 370.5 -0.9
- 343.25 392.576 -0.9
- 343.25 348.424 -0.9
- 343.25 370.5 -0.9
- 246.833 392.576 -0.9
- 246.833 348.424 -0.9
- 246.833 370.5 -0.9
- 300.667 392.576 -0.9
- 300.667 348.424 -0.9
- 300.667 370.5 -0.9
- 273.75 392.576 -0.9
- 273.75 348.424 -0.9
- 273.75 370.5 -0.9
- 177.333 392.576 -0.9
- 177.333 348.424 -0.9
- 177.333 370.5 -0.9
- 231.167 392.576 -0.9
- 231.167 348.424 -0.9
- 231.167 370.5 -0.9
- 204.25 392.576 -0.9
- 204.25 348.424 -0.9
- 204.25 370.5 -0.9
- 107.833 392.576 -0.9
- 107.833 348.424 -0.9
- 107.833 370.5 -0.9
- 161.667 392.576 -0.9
- 161.667 348.424 -0.9
- 161.667 370.5 -0.9
- 134.75 392.576 -0.9
- 134.75 348.424 -0.9
- 134.75 370.5 -0.9
- 594.333 449.576 -0.9
- 594.333 405.424 -0.9
- 594.333 427.5 -0.9
- 648.167 449.576 -0.9
- 648.167 405.424 -0.9
- 648.167 427.5 -0.9
- 621.25 449.576 -0.9
- 621.25 405.424 -0.9
- 621.25 427.5 -0.9
- 524.833 449.576 -0.9
- 524.833 405.424 -0.9
- 524.833 427.5 -0.9
- 578.667 449.576 -0.9
- 578.667 405.424 -0.9
- 578.667 427.5 -0.9
- 551.75 449.576 -0.9
- 551.75 405.424 -0.9
- 551.75 427.5 -0.9
- 455.333 449.576 -0.9
- 455.333 405.424 -0.9
- 455.333 427.5 -0.9
- 509.167 449.576 -0.9
- 509.167 405.424 -0.9
- 509.167 427.5 -0.9
- 482.25 449.576 -0.9
- 482.25 405.424 -0.9
- 482.25 427.5 -0.9
- 385.833 449.576 -0.9
- 385.833 405.424 -0.9
- 385.833 427.5 -0.9
- 439.667 449.576 -0.9
- 439.667 405.424 -0.9
- 439.667 427.5 -0.9
- 412.75 449.576 -0.9
- 412.75 405.424 -0.9
- 412.75 427.5 -0.9
- 316.333 449.576 -0.9
- 316.333 405.424 -0.9
- 316.333 427.5 -0.9
- 370.167 449.576 -0.9
- 370.167 405.424 -0.9
- 370.167 427.5 -0.9
- 343.25 449.576 -0.9
- 343.25 405.424 -0.9
- 343.25 427.5 -0.9
- 246.833 449.576 -0.9
- 246.833 405.424 -0.9
- 246.833 427.5 -0.9
- 300.667 449.576 -0.9
- 300.667 405.424 -0.9
- 300.667 427.5 -0.9
- 273.75 449.576 -0.9
- 273.75 405.424 -0.9
- 273.75 427.5 -0.9
- 177.333 449.576 -0.9
- 177.333 405.424 -0.9
- 177.333 427.5 -0.9
- 231.167 449.576 -0.9
- 231.167 405.424 -0.9
- 231.167 427.5 -0.9
- 204.25 449.576 -0.9
- 204.25 405.424 -0.9
- 204.25 427.5 -0.9
- 107.833 449.576 -0.9
- 107.833 405.424 -0.9
- 107.833 427.5 -0.9
- 161.667 449.576 -0.9
- 161.667 405.424 -0.9
- 161.667 427.5 -0.9
- 134.75 449.576 -0.9
- 134.75 405.424 -0.9
- 134.75 427.5 -0.9
- 594.333 50.576 -0.9
- 594.333 6.42399 -0.9
- 594.333 28.5 -0.9
- 648.167 50.576 -0.9
- 648.167 6.42399 -0.9
- 648.167 28.5 -0.9
- 621.25 50.576 -0.9
- 621.25 6.42399 -0.9
- 621.25 28.5 -0.9
- 524.833 50.576 -0.9
- 524.833 6.42399 -0.9
- 524.833 28.5 -0.9
- 578.667 50.576 -0.9
- 578.667 6.42399 -0.9
- 578.667 28.5 -0.9
- 551.75 50.576 -0.9
- 551.75 6.42399 -0.9
- 551.75 28.5 -0.9
- 455.333 50.576 -0.9
- 455.333 6.42399 -0.9
- 455.333 28.5 -0.9
- 509.167 50.576 -0.9
- 509.167 6.42399 -0.9
- 509.167 28.5 -0.9
- 482.25 50.576 -0.9
- 482.25 6.42399 -0.9
- 482.25 28.5 -0.9
- 385.833 50.576 -0.9
- 385.833 6.42399 -0.9
- 385.833 28.5 -0.9
- 439.667 50.576 -0.9
- 439.667 6.42399 -0.9
- 439.667 28.5 -0.9
- 412.75 50.576 -0.9
- 412.75 6.42399 -0.9
- 412.75 28.5 -0.9
- 316.333 50.576 -0.9
- 316.333 6.42399 -0.9
- 316.333 28.5 -0.9
- 370.167 50.576 -0.9
- 370.167 6.42399 -0.9
- 370.167 28.5 -0.9
- 343.25 50.576 -0.9
- 343.25 6.42399 -0.9
- 343.25 28.5 -0.9
- 246.833 50.576 -0.9
- 246.833 6.42399 -0.9
- 246.833 28.5 -0.9
- 300.667 50.576 -0.9
- 300.667 6.42399 -0.9
- 300.667 28.5 -0.9
- 273.75 50.576 -0.9
- 273.75 6.42399 -0.9
- 273.75 28.5 -0.9
- 177.333 50.576 -0.9
- 177.333 6.42399 -0.9
- 177.333 28.5 -0.9
- 231.167 50.576 -0.9
- 231.167 6.42399 -0.9
- 231.167 28.5 -0.9
- 204.25 50.576 -0.9
- 204.25 6.42399 -0.9
- 204.25 28.5 -0.9
- 107.833 50.576 -0.9
- 107.833 6.42399 -0.9
- 107.833 28.5 -0.9
- 161.667 50.576 -0.9
- 161.667 6.42399 -0.9
- 161.667 28.5 -0.9
- 134.75 50.576 -0.9
- 134.75 6.42399 -0.9
- 134.75 28.5 -0.9
- 594.333 107.576 -0.9
- 594.333 63.424 -0.9
- 594.333 85.5 -0.9
- 648.167 107.576 -0.9
- 648.167 63.424 -0.9
- 648.167 85.5 -0.9
- 621.25 107.576 -0.9
- 621.25 63.424 -0.9
- 621.25 85.5 -0.9
- 524.833 107.576 -0.9
- 524.833 63.424 -0.9
- 524.833 85.5 -0.9
- 578.667 107.576 -0.9
- 578.667 63.424 -0.9
- 578.667 85.5 -0.9
- 551.75 107.576 -0.9
- 551.75 63.424 -0.9
- 551.75 85.5 -0.9
- 455.333 107.576 -0.9
- 455.333 63.424 -0.9
- 455.333 85.5 -0.9
- 509.167 107.576 -0.9
- 509.167 63.424 -0.9
- 509.167 85.5 -0.9
- 482.25 107.576 -0.9
- 482.25 63.424 -0.9
- 482.25 85.5 -0.9
- 385.833 107.576 -0.9
- 385.833 63.424 -0.9
- 385.833 85.5 -0.9
- 439.667 107.576 -0.9
- 439.667 63.424 -0.9
- 439.667 85.5 -0.9
- 412.75 107.576 -0.9
- 412.75 63.424 -0.9
- 412.75 85.5 -0.9
- 316.333 107.576 -0.9
- 316.333 63.424 -0.9
- 316.333 85.5 -0.9
- 370.167 107.576 -0.9
- 370.167 63.424 -0.9
- 370.167 85.5 -0.9
- 343.25 107.576 -0.9
- 343.25 63.424 -0.9
- 343.25 85.5 -0.9
- 246.833 107.576 -0.9
- 246.833 63.424 -0.9
- 246.833 85.5 -0.9
- 300.667 107.576 -0.9
- 300.667 63.424 -0.9
- 300.667 85.5 -0.9
- 273.75 107.576 -0.9
- 273.75 63.424 -0.9
- 273.75 85.5 -0.9
- 177.333 107.576 -0.9
- 177.333 63.424 -0.9
- 177.333 85.5 -0.9
- 231.167 107.576 -0.9
- 231.167 63.424 -0.9
- 231.167 85.5 -0.9
- 204.25 107.576 -0.9
- 204.25 63.424 -0.9
- 204.25 85.5 -0.9
- 107.833 107.576 -0.9
- 107.833 63.424 -0.9
- 107.833 85.5 -0.9
- 161.667 107.576 -0.9
- 161.667 63.424 -0.9
- 161.667 85.5 -0.9
- 134.75 107.576 -0.9
- 134.75 63.424 -0.9
- 134.75 85.5 -0.9
- 594.333 164.576 -0.9
- 594.333 120.424 -0.9
- 594.333 142.5 -0.9
- 648.167 164.576 -0.9
- 648.167 120.424 -0.9
- 648.167 142.5 -0.9
- 621.25 164.576 -0.9
- 621.25 120.424 -0.9
- 621.25 142.5 -0.9
- 524.833 164.576 -0.9
- 524.833 120.424 -0.9
- 524.833 142.5 -0.9
- 578.667 164.576 -0.9
- 578.667 120.424 -0.9
- 578.667 142.5 -0.9
- 551.75 164.576 -0.9
- 551.75 120.424 -0.9
- 551.75 142.5 -0.9
- 455.333 164.576 -0.9
- 455.333 120.424 -0.9
- 455.333 142.5 -0.9
- 509.167 164.576 -0.9
- 509.167 120.424 -0.9
- 509.167 142.5 -0.9
- 482.25 164.576 -0.9
- 482.25 120.424 -0.9
- 482.25 142.5 -0.9
- 385.833 164.576 -0.9
- 385.833 120.424 -0.9
- 385.833 142.5 -0.9
- 439.667 164.576 -0.9
- 439.667 120.424 -0.9
- 439.667 142.5 -0.9
- 412.75 164.576 -0.9
- 412.75 120.424 -0.9
- 412.75 142.5 -0.9
- 316.333 164.576 -0.9
- 316.333 120.424 -0.9
- 316.333 142.5 -0.9
- 370.167 164.576 -0.9
- 370.167 120.424 -0.9
- 370.167 142.5 -0.9
- 343.25 164.576 -0.9
- 343.25 120.424 -0.9
- 343.25 142.5 -0.9
- 246.833 164.576 -0.9
- 246.833 120.424 -0.9
- 246.833 142.5 -0.9
- 300.667 164.576 -0.9
- 300.667 120.424 -0.9
- 300.667 142.5 -0.9
- 273.75 164.576 -0.9
- 273.75 120.424 -0.9
- 273.75 142.5 -0.9
- 177.333 164.576 -0.9
- 177.333 120.424 -0.9
- 177.333 142.5 -0.9
- 231.167 164.576 -0.9
- 231.167 120.424 -0.9
- 231.167 142.5 -0.9
- 204.25 164.576 -0.9
- 204.25 120.424 -0.9
- 204.25 142.5 -0.9
- 107.833 164.576 -0.9
- 107.833 120.424 -0.9
- 107.833 142.5 -0.9
- 161.667 164.576 -0.9
- 161.667 120.424 -0.9
- 161.667 142.5 -0.9
- 134.75 164.576 -0.9
- 134.75 120.424 -0.9
- 134.75 142.5 -0.9
- 594.333 221.576 -0.9
- 594.333 177.424 -0.9
- 594.333 199.5 -0.9
- 648.167 221.576 -0.9
- 648.167 177.424 -0.9
- 648.167 199.5 -0.9
- 621.25 221.576 -0.9
- 621.25 177.424 -0.9
- 621.25 199.5 -0.9
- 524.833 221.576 -0.9
- 524.833 177.424 -0.9
- 524.833 199.5 -0.9
- 578.667 221.576 -0.9
- 578.667 177.424 -0.9
- 578.667 199.5 -0.9
- 551.75 221.576 -0.9
- 551.75 177.424 -0.9
- 551.75 199.5 -0.9
- 455.333 221.576 -0.9
- 455.333 177.424 -0.9
- 455.333 199.5 -0.9
- 509.167 221.576 -0.9
- 509.167 177.424 -0.9
- 509.167 199.5 -0.9
- 482.25 221.576 -0.9
- 482.25 177.424 -0.9
- 482.25 199.5 -0.9
- 385.833 221.576 -0.9
- 385.833 177.424 -0.9
- 385.833 199.5 -0.9
- 439.667 221.576 -0.9
- 439.667 177.424 -0.9
- 439.667 199.5 -0.9
- 412.75 221.576 -0.9
- 412.75 177.424 -0.9
- 412.75 199.5 -0.9
- 316.333 221.576 -0.9
- 316.333 177.424 -0.9
- 316.333 199.5 -0.9
- 370.167 221.576 -0.9
- 370.167 177.424 -0.9
- 370.167 199.5 -0.9
- 343.25 221.576 -0.9
- 343.25 177.424 -0.9
- 343.25 199.5 -0.9
- 246.833 221.576 -0.9
